| Peso totale: | 31 Kg |
| Resistenza al vento: | 120 Km/h |
| Portata copertura: | 150 Kg/mq |
| Calpestabile: | No |
| Resistenza impatto: | 5 Kg |
| Altezza: | 1.780-2.280 mm |
| Larghezza: | 2.150 mm |
| Profondità: | 1.140 mm |
| Altezza copertura: | 120 mm |


| Peso totale: | 31 Kg |
| Resistenza al vento: | 120 Km/h |
| Portata copertura: | 150 Kg/mq |
| Calpestabile: | No |
| Resistenza impatto: | 5 Kg |
| Altezza: | 1.780-2.280 mm |
| Larghezza: | 2.150 mm |
| Profondità: | 1.140 mm |
| Altezza copertura: | 120 mm |